Laser de fibra de onda contínua dopado com Yb
Características principais
● Excelente qualidade do feixe: M² <1,2
● Alta potência de saída: 1000 W
● Largura de onda de emissão: 976-1120 nm
● Alta eficiência
Formulários
● Teste de medição
● Fonte para duplicação de frequência
● Análise de espectro
● Fonte de nêutrons de laser de estado sólido
indicadores técnicos
Modelo | YFL-XX-YY¹ | |||||
Comprimento de onda central², nm | 976-978 | 1010-1025 | 1025-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 | |
Potência de saída³ , mW | < 0,5 | <1,5 | <5 | < 1.5 | < 1 | |
Potência de saída⁴ , W | 6 | 20 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
PER, dB | Opcional Linearmente Polarizado, > 18 | Opcional Linearmente Polarizado, > 20 | Opcional Linearmente Polarizado, >18 | |||
Qualidade do Feixe | TEMₒₒ, M² <1,2 | |||||
Estabilidade de potência RMS,% | PP < 2% a 3 horas, RMS < 0,5% a 3 horas | |||||
Saída | Saída colimada | |||||
Resfriamento | Resfriamento a água/resfriamento a ar | |||||
Temperatura de Operação, ℃ | 15-35 | |||||
Fonte de energia | 50-60Hz, 100-220VCA | |||||
1: XX: Comprimento de Onda Central;YY: Potência de Saída;ZZ: Modo de Operação 2: O comprimento de onda central pode ser personalizado 3: Largura espectral típica inferior a 1,5 nm e pode ser personalizada. 4: A energia pode ser personalizada |